| Name | Specification |
LED Flood Lighting Power | 50W 100W 150W 200W 240W 300W 400W |
| LED Driver | Led driver/ 0-10v led dimming driver/ Dali Dimming led driver |
| Input Voltage | AC90-305V, 50/60HZ |
| Luminous Efficiency | 140lm/w |
| Color Temperature | 2700K-6500K |
| Waterproof Grade | IP65 |
| Beam Angle | 30°|60°|90°|120°|Type II | Type III |
| Housing Color | Black |
| Certificates | CE, ROHS, ETL, DLC, SAA, UL, EMC |
| Application | Park, Tunnel, Billboard, Outdoor stadium and Outdoor place |
| Materials | PC Lens + Aluminum Body |
| Color Rendering Index | >80Ra |
| LED Flood Lighting Warranty | 3 Years |


| Model NO. | Power |
| CLS-FL05-10W | 50W |
| CLS-FL0520W | 100W |
| CLS-FL05-30W | 150W |
| CLS-FL05-50W | 200w |
| CLS-ELL-100W | 240w |
| CLS-ELL-150W | 300W |
| CLS-ELL-200W | 400w |









