| Name | Specification |
Solar LED Street Light Power | 20W, 12V |
| Charging Time | 6-7 hours (with enough strong shine) |
| Lighting Time | 10-12 hours per day,sustain 3-5 rainy days |
| Working Mode | PIR sensor and light control |
| Luminous Efficiency | 130-140lm/w |
| Luminous | 7800-8400lm |
| Color Temperature | 2700K-6500K |
| Waterproof Grade | IP65 |
| Housing Color | Grey |
| Certificates | CE, ROHS, ETL, DLC, SAA, UL, EMC |
| Housing Materials | Aluminium Alloy, with good heat dissipation performance |
| LED Flood Lighting Warranty | 3 Years |
| Lifetime | >50000 hours |
| Model NO. | Power |
| CLS-SL-20W | 20W |
| CLS-SL-30W | 30W |
| CLS-SL-40W | 40W |
| CLS-SL-50W | 50W |
| CLS-SL-60W | 60W |
| CLS-SL-80W | 80W |
| CLS-SL-100W | 100W |






